<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del Valle de Ayora Cofrentes &#187; Zacarias Alvés</title>
	<atom:link href="http://www.valledeayoracofrentes.com/author/zacarias-alves/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valledeayoracofrentes.com</link>
	<description>Blog del Valle de Ayora Cofrentes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crónica del Triatlón de Ayora</title>
		<link>http://www.valledeayoracofrentes.com/naturaleza-deporte/cronica-del-triatlon-de-ayora.html</link>
		<comments>http://www.valledeayoracofrentes.com/naturaleza-deporte/cronica-del-triatlon-de-ayora.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 21:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zacarias Alvés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza y deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ayora]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Btt]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valledeayoracofrentes.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[<div class="imagen"><img src="http://www.valledeayoracofrentes.com/img/triatlon-ayora-01.jpg" alt="Crónica del Triatlón de Ayora" /><p>Foto: FOTO FRANCES, C.B.</p></div>
El pasado domingo día 24 de julio de 2011, se celebró en Ayora por primera vez un triatlón libre y popular. Un evento deportivo, en esta ocasión, no competitivo,  que despertó gran interés y  curiosidad,  nunca visto, en una tranquila mañana de domingo. Inicialmente se preveían, 20-25 plazas, pero 10 días antes, ya se habían cubierto las 75 plazas máximas disponibles, por que no se podía garantizar, ni la seguridad, ni la capacidad, ni el espacio, sobre todo, en la natación. Los datos de participación fueron, 75 inscritos, más una lista de espera de 12 personas, que si pudieron participar finalmente. La salida se dio a las 10 y media, en la Balsa Mayor,  con 74 participantes, de los cuales, 63 eran hombres y 11 mujeres (un porcentaje elevado en este tipo de pruebas). Consiguieron completar todos los recorridos (360 m. natación, 12 Km bici y 3’5 km carrera a pie), 58 hombres y las 11 mujeres; tan solo 5 no completaron la totalidad del circuito. De todos ellos y ellas, 55 eran locales y 5 eran menores  y en el apartado de incidentes, tan solo se registró una caída leve en el sector ciclista, con rasguños en el brazo, y una persona del público resbaló y cayó vestida a la balsa, resolviéndose de manera satisfactoria. Así, todos, triatletas y público disfrutaron de una gran fiesta del deporte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valledeayoracofrentes.com/naturaleza-deporte/cronica-del-triatlon-de-ayora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La atleta ayorina, Rosa Carpio, participa en los Campeonatos de Europa Junior de Atletismo</title>
		<link>http://www.valledeayoracofrentes.com/comarca/rosa-carpio-participa-campeonatos-europa-junior-atletismo.html</link>
		<comments>http://www.valledeayoracofrentes.com/comarca/rosa-carpio-participa-campeonatos-europa-junior-atletismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zacarias Alvés</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Comarca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valledeayoracofrentes.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[A Rosa muchos la conocéis, otros la soléis ver correr por los caminos rurales de nuestro pueblo. Esta atleta ayorina participó el pasado fin de semana en los Campeonatos de Europa  de Atletismo en categoría Junior, los cuales, se celebraron en el Estadio Olímpico de Moscú, escenario incomparable de los JJOO de 1980.

<img class="imagen" src="../img/rosa-carpio-atletismo-europa.jpg" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valledeayoracofrentes.com/comarca/rosa-carpio-participa-campeonatos-europa-junior-atletismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo curso escolar arranca sin parte del profesorado en el C.P. Isidro Girant de Ayora</title>
		<link>http://www.valledeayoracofrentes.com/comarca/nuevo-curso-escolar-arranca-sin-parte-del-profesorado-isidro-girant-ayora.html</link>
		<comments>http://www.valledeayoracofrentes.com/comarca/nuevo-curso-escolar-arranca-sin-parte-del-profesorado-isidro-girant-ayora.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zacarias Alvés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valledeayoracofrentes.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Mientras los responsables de enseñanza de la Comunitat nos anuncian los recientes esfuerzos realizados para el nuevo curso 2009-2010, nos encontramos con que la realidad que se está viviendo en este nuevo curso en el C.P. Isidro Girant de Ayora, es total diferente.

<img class="imagen" src="../img/isidro-girant-sep-2009.jpg" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valledeayoracofrentes.com/comarca/nuevo-curso-escolar-arranca-sin-parte-del-profesorado-isidro-girant-ayora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hacemos con las centrales nucleares en España?</title>
		<link>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/que-hacemos-con-las-centrales-nucleares-en-espana.html</link>
		<comments>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/que-hacemos-con-las-centrales-nucleares-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 21:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zacarias Alvés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valledeayoracofrentes.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[<img width="456" src="../img/centrales_nucleares_espana.png" class="imagen">
El objetivo de este artículo es abrir un foro de discusión en torno al eterno debate que existe en la sociedad española sobre la generación de energía eléctrica a partir de la tecnología nuclear. Por ello, se proponen una serie de puntos, en forma de reflexiones, sobre los cuales se podría desarrollar la discusión y que no suponen una opinión a favor o en contra sobre el tema en cuestión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/que-hacemos-con-las-centrales-nucleares-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedals de Foc</title>
		<link>http://www.valledeayoracofrentes.com/naturaleza/pedals-de-foc.html</link>
		<comments>http://www.valledeayoracofrentes.com/naturaleza/pedals-de-foc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zacarias Alvés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza y deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valledeayoracofrentes.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[La ruta Pedals de Foc es una gran ruta para realizar en bicicleta de montaña que recorre las comarcas pirenaicas de L’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobria y la Vall d’Arán.

<img src="../img/btt-pedals-de-foc-1.jpg" class="imagen">
Hemos cruzado parte de los Pirineos, como más nos gusta, a golpe de pedal sobre nuestras bicicletas de montaña y en buena compañía…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valledeayoracofrentes.com/naturaleza/pedals-de-foc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Vuelta al Valle de Ayora en BTT</title>
		<link>http://www.valledeayoracofrentes.com/naturaleza-deporte/segunda-vuelta-valle-de-ayora.html</link>
		<comments>http://www.valledeayoracofrentes.com/naturaleza-deporte/segunda-vuelta-valle-de-ayora.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zacarias Alvés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza y deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Btt]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[Mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valledeayora.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana, del 1 y 2 de mayo, y por segundo año consecutivo, un grupo de aficionados a la bicicleta de montaña realizan una ruta, que recorre de formar circular y por caminos y senderos de montaña, los parajes naturales más espectaculares de la comarca del Valle de Ayora. La filosofía de la marcha es de disfrute y excursionista, en la que se recorren con calma y sin prisa la Comarca del Valle de Ayora, a golpe de pedal y disfrutanto de la singularidad y diversidad de los paisajes de dicha comarca, que van desde paisajes de meseta, pasando por profundos barrancos y ríos y acabando por paisajes puramente de montaña, siendo la cota más los 1260 mts. de Palomera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valledeayoracofrentes.com/naturaleza-deporte/segunda-vuelta-valle-de-ayora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

