<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del Valle de Ayora Cofrentes &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.valledeayoracofrentes.com/seccion/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valledeayoracofrentes.com</link>
	<description>Blog del Valle de Ayora Cofrentes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué hacemos con las centrales nucleares en España?</title>
		<link>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/que-hacemos-con-las-centrales-nucleares-en-espana.html</link>
		<comments>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/que-hacemos-con-las-centrales-nucleares-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 21:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zacarias Alvés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valledeayoracofrentes.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[<img width="456" src="../img/centrales_nucleares_espana.png" class="imagen">
El objetivo de este artículo es abrir un foro de discusión en torno al eterno debate que existe en la sociedad española sobre la generación de energía eléctrica a partir de la tecnología nuclear. Por ello, se proponen una serie de puntos, en forma de reflexiones, sobre los cuales se podría desarrollar la discusión y que no suponen una opinión a favor o en contra sobre el tema en cuestión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/que-hacemos-con-las-centrales-nucleares-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gozálvez: Un siglo transportando viajeros</title>
		<link>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/gozalvez-un-siglo-transportando-viajeros.html</link>
		<comments>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/gozalvez-un-siglo-transportando-viajeros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 04:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zacarias Alvés</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valledeayoracofrentes.com/blog/gozalvez-un-siglo-transportando-viajeros.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.valledeayoracofrentes.com/blog/img/autobuses-gozalvez-02.jpg" class="imagen" alt="Gozálvez, 1939" />

La necesidad histórica de la Humanidad de moverse y viajar, desde la prehistoria hasta nuestros días, ha hecho que durante la historia de ésta se desarrollaran todo tipo de formas para trasladarse de un lugar a otro: a pie, a caballo, carrozas, coches y galeras, ferrocarril, automóvil, etc. En España, no podríamos dar una fecha exacta, pero podríamos situar el inicio del transporte de viajeros por carretera de forma colectiva hacia la primera mitad del siglo XIX. Hasta entonces, éste se realizaba principalmente en diligencias, caballerías, coches y galeras, tirados por tracción animal. Hacia el año 1848 se crea en España la primera línea de ferrocarril: Mataró-Barcelona, dando lugar a toda una revolución de los transportes que perdura durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Con el cambio de siglo este papel relevante del ferrocarril en el transporte de viajeros y mercancías, es compartido con la carretera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/gozalvez-un-siglo-transportando-viajeros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace: El incendio de la C.N. de Cofrentes evidencia el peligro de la energía nuclear</title>
		<link>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/greenpeace-el-incendio-de-la-cn-de-cofrentes-evidencia-el-peligro-de-la-energia-nuclear.html</link>
		<comments>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/greenpeace-el-incendio-de-la-cn-de-cofrentes-evidencia-el-peligro-de-la-energia-nuclear.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 08:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zacarias Alvés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valledeayoracofrentes.com/blog/greenpeace-el-incendio-de-la-cn-de-cofrentes-evidencia-el-peligro-de-la-energia-nuclear.html</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace exige al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a Iberdrola (propietaria de Cofrentes) que den a la opinión pública explicaciones veraces, detalladas y precisas sobre las causas del suceso y sus implicaciones en la seguridad. La nota de prensa emitida hace unos días al respecto por el CSN no daba ninguna información relevante, limitándose a informar sobre lo que ya todo el mundo sabía: que se había producido un incendio en la central nuclear.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/greenpeace-el-incendio-de-la-cn-de-cofrentes-evidencia-el-peligro-de-la-energia-nuclear.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las noticias de la Comarca localizadas geográficamente en un mapa</title>
		<link>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/noticias-localizadas-geograficamente-mapa.html</link>
		<comments>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/noticias-localizadas-geograficamente-mapa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 20:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio C.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valledeayoracofrentes.com/blog/las-noticias-de-la-comarca-localizadas-geograficamente-en-un-mapa.html</guid>
		<description><![CDATA[Cunoticias.com analiza miles de fuentes en busca de sucesos, noticias de fútbol, noticias de ayuntamientos, empresas (ofertas, publicidad) &#8230; y desde hoy analiza también la información del Blog del Valle de Ayora &#8211; Cofrentes y las localiza a través de un mapa. Actuálmente cunoticias captura noticias de los municipios españoles, pero el propio desarrollador afirma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/noticias-localizadas-geograficamente-mapa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de Internet 2006</title>
		<link>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/dia-de-internet-2006.html</link>
		<comments>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/dia-de-internet-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 19:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio C.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valledeayoracofrentes.com/blog/dia-de-internet-2006/</guid>
		<description><![CDATA[El Día de Internet 2006 ha traspasado fronteras y ha llegado a toda la Comunidad Iberoamericana de Naciones: El 17 de mayo, Día Mundial de la Sociedad de la Información, se celebrará anualmente y servirá para dar a conocer mejor la importancia que tiene este recurso mundial, en especial, las posibilidades que pueden ofrecer las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/dia-de-internet-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presenta &#8220;Google Académico&#8221;</title>
		<link>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/google-presenta-google-academico.html</link>
		<comments>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/google-presenta-google-academico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 16:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio C.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valledeayoracofrentes.com/blog/google-presenta-google-academico/</guid>
		<description><![CDATA[Permite encontrar documentos académicos, resúmenes y citas, localizar documentos académicos completos a través de tu biblioteca o en la red y obtener información acerca de documentos académicos clave en un campo de investigación.Todavía en versión de prueba, Google Académico ya es accesible desde la dirección url http://scholar.google.es y seguramente se convierta en una importante fuente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valledeayoracofrentes.com/tecnologia/google-presenta-google-academico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

